水系材料
| 水系アクリル | NSK-236 | NSK-367 |
|---|---|---|
| 分子量(Mw) | 10万 | 33万 |
| アクリルポリマーTg | 40℃ | 25℃ |
| 樹脂固形分% | 2 | 20 |
| 粘度 mPa・s | 200 | 20 |
| 酸化mgKOH/g | 58 | 57 |
お問い合わせ先
電子・産業材料営業部
- 大阪本社
- Tel.06-6203-1891 Fax.06-6227-0612
- 東京支店
- Tel.03-3866-1141 Fax.03-3866-1480
- 名古屋支店
- Tel.052-957-2223 Fax.052-957-2229
HOME > 取扱商品 > 電子・産業材料営業部 > 水系材料
水系材料
| 水系アクリル | NSK-236 | NSK-367 |
|---|---|---|
| 分子量(Mw) | 10万 | 33万 |
| アクリルポリマーTg | 40℃ | 25℃ |
| 樹脂固形分% | 2 | 20 |
| 粘度 mPa・s | 200 | 20 |
| 酸化mgKOH/g | 58 | 57 |
お問い合わせ先
電子・産業材料営業部